{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 一、 | 依據交通部中央氣象署114年12月9日中象預字第1140016555號函辦理。 |
| 二、 | 中央氣象署自今(114)年12月1日起正式提供「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務,協助民眾及教育單位掌握更細緻之陸地強風預警資訊。 |
| 三、 | 陸上強風特報採黃、橙、紅三種燈號發布未來2日之強風預警,燈號定義如下: |
| (一) | 黃燈:平均風達6級或陣風達8級以上,準備防風。 |
| (二) | 橙燈:平均風達9級或陣風達11級以上,提高警覺加強防範。 |
| (三) | 紅燈:平均風達12級或陣風達14級以上,儘快進入堅固建築避風。 |
| 四、 | 陸上強風特報資訊可透過該署官網(https://www.cwa.gov.tw/V8/C/)、生活氣象App及該署Facebook「報天氣」粉絲專頁取得。另該署製作之強風資訊圖卡、懶人包及「強風倒數:預警,是唯一防線」宣導影片等內容涵蓋強風知識、預警燈號及相關防範作法,具科普與防災教育效益,可做為教師自然科學及地球科學之參考資料,亦鼓勵納入相關教學或防災宣導活動,教材及宣導素材請參考附件1。 |
| 五、 | 若有任何疑問或建議,請洽該署林伯東科長(Email:sheeplin0905@cwa.gov.tw)或李孟軒技正(Email:wolshan@cwa.gov.tw)。 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-10|
{{ $t('FEZ005') }} 3|