{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜得獎同學!!
110學年關東國小臺灣母語日閩、客語漫畫比賽-低年級得獎名單 | |||||||
本土語漫畫比賽一年級評分表 | 本土語漫畫比賽二年級評分表 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | ||
108 | 黃琦茵 | 第一名 | 205 | 彭心辰 | 第一名 | ||
101 | 賴宥丞 | 第二名 | 209 | 陳柏宇 | 第二名 | ||
109 | 徐悠齊 | 第三名 | 210 | 林雨彤 | 第三名 | ||
106 | 詹鈞丞 | 佳作 | 206 | 吳羽茜 | 佳作 | ||
102 | 楊雪晴 | 佳作 | 204 | 汪祐廷 | 佳作 | ||
101 | 黃芋禎 | 佳作 | 210 | 呂宥希 | 佳作 | ||
201 | 陳昱愷 | 佳作 | |||||
110學年關東國小臺灣母語日閩、客語漫畫比賽-中年級得獎名單 | |||||||
本土語漫畫比賽三年級評分表 | 本土語漫畫比賽四年級評分表 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | ||
308 | 郭品樂 | 第一名 | 405 | 陳品昕 | 第一名 | ||
306 | 莊晉睿 | 第二名 | 402 | 林澤儀 | 第二名 | ||
304 | 楊承曄 | 第三名 | 401 | 李宇晞 | 第三名 | ||
304 | 林倢伃 | 佳作 | 405 | 陳淽妍 | 佳作 | ||
304 | 廖星媛 | 佳作 | 407 | 陳雨彤 | 佳作 | ||
305 | 朱芮沂 | 佳作 | 402 | 邱亭瑄 | 佳作 | ||
311 | 廖有愛 | 佳作 | 404 | 黃湘妍 | 佳作 | ||
110學年關東國小臺灣母語日閩、客語漫畫比賽-高年級得獎名單 | |||||||
本土語漫畫比賽五年級評分表 | 本土語漫畫六年級評分表 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | ||
501 | 蔡伊婷 | 第一名 | 602 | 楊欣寧 | 第一名 | ||
501 | 董侑錡 | 第二名 | 604 | 林默融 | 第一名 | ||
509 | 張哲睿 | 第三名 | 604 |
陳樂竹 |
第三名 | ||
511 | 鄭宇希 | 佳作 | 610 | 王家妘 | 佳作 | ||
509 | 李采潔 | 佳作 | 606 | 劉宸華 | 佳作 | ||
511 | 劉禹葇 | 佳作 | |||||
510 | 李懿恩 | 佳作 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} 2022-03-04
{{ $t('FEZ004') }} 2022-03-15|
{{ $t('FEZ005') }} 415|