{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜得獎學生!!
111學年度關東國小臺灣母語日四格漫畫比賽得獎名單-低年級 | ||||||||
本土語漫畫比賽一年級評分表 | 本土語漫畫二年級評分表 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | 班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | |
112 | 劉子瑄 | 第一名 | 一粒米飼百樣人 | 204 | 鄭奕勳 | 第一名 | 一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲。 | |
109 | 黃翊安 | 第二名 | 未吃五月粽,冬衣不通藏。 | 203 | 陳奕帆 | 第二名 | 食果子拜樹頭 | |
102 | 龔禹睿 | 第三名 | 食果子,拜樹頭。 | 206 | 徐靖甯 | 第三名 | 艱苦頭,快活尾 | |
108 | 邱睿甫 | 佳作 | 大目新娘找無灶 | 201 | 黃芋禎 | 佳作 | 好話三句暖人心 | |
103 | 薛宇珊 | 佳作 | 火燒山連累猴 | 201 | 賴宥丞 | 佳作 | 請你食塗豆,予你食甲老老老。 | |
208 | 黃琦茵 | 佳作 | 一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲。 | |||||
203 | 陳毅凡 | 佳作 | 食果子拜樹頭 | |||||
111學年度關東國小臺灣母語日四格漫畫比賽得獎名單-中年級 | ||||||||
本土語漫畫比賽三年級評分表 | 本土語漫畫四年級評分表 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | 班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | |
305 | 黃翊瑄 | 第一名 | 細漢偷挽匏,大漢偷牽牛。 | 404 | 林倢伃 | 第一名 | 好天著存雨來糧 | |
305 | 董品恩 | 第二名 | 好天著存雨來糧 | 407 | 陳沛緒 | 第二名 | 有心拍鐵,鐵成針。 | |
310 | 汪祐廷 | 第三名 | 人情留一線,日後好相看。 | 404 | 張榕芸 | 佳作 | 少年袂曉想,食老毋成樣。 | |
303 | 蕭馨靚 | 佳作 | 一分錢,一分貨。 | 405 | 林宜諺 | 佳作 | 人愛人打落,火愛人燒著。 | |
305 | 黃鈺荍 | 佳作 | 第一賣冰,第二做醫生。 | |||||
308 | 彭心辰 | 佳作 | 食人一口,還人一斗。 | |||||
111學年度關東國小臺灣母語日四格漫畫比賽得獎名單-高年級 | ||||||||
本土語漫畫比賽五年級評分表 | 本土語漫畫六年級評分表 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | 班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | |
505 | 邱亭瑄 | 第一名 | 拍斷手骨顛倒勇 | 610 | 楊翔筌 | 第一名 | 食人一口,還人一斗。 | |
511 | 李宇晞 | 第二名 | 先苦後甜,富貴萬年。 | 607 | 張芷榕 | 第二名 | 少年袂曉想,食老毋成樣。 | |
507 | 王永緒 | 佳作 | 咱愛共食苦當做是食補, 按呢人生後擺才有譜。 | 607 | 范凱淇 | 第三名 | 食好鬥相報 | |
506 | 陳琬珺 | 佳作 | 先苦後甜,富貴萬年。 | 609 | 賴禹涵 | 佳作 | 大人無好樣,細人毋像樣。 | |
608 | 翁振維 | 佳作 | 七月半鴨仔,毋知死活。 | |||||
607 | 林郁喬 | 佳作 | 飽穗的稻仔,頭犁犁。 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} 2023-03-13
{{ $t('FEZ004') }} 2023-03-13|
{{ $t('FEZ005') }} 572|