{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜得獎學生!!我們擇日頒獎
112學年度關東國小臺灣母語日四格漫畫比賽得獎名單-低年級 | ||||||||
一年級 | 二年級 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | 班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | |
105 | 林宜緗 | 第一名 | 兄弟若仝心,烏塗變成金 | 201 | 陳子德 | 第一名 | 攑頭三尺有神明 | |
106 | 蔡予琋 | 第二名 | 三人同一心,黃泥變成金 | 211 | 蔡雨霑 | 第二名 | 人咧做,天咧看 | |
104 | 陳昱學 | 第三名 | 一粒米,百粒汗 | 212 | 劉子瑄 | 第三名 | 拍斷手骨顛倒勇 | |
102 | 杜佩潔 | 佳作 | 食飯皇帝大 | 211 | 董宸緁 | 佳作 | 食果子拜樹頭 | |
104 | 蕭佑倢 | 佳作 | 田愛日日到,屋愛朝朝掃 | 203 | 劉秉勛 | 佳作 | 人兩跤,錢四跤 | |
101 | 許芮綺 | 佳作 | 好禮,好做伙 | 202 | 龔禹睿 | 佳作 | 一粒米,百粒汗 | |
112學年度關東國小臺灣母語日四格漫畫比賽得獎名單-中年級 | ||||||||
三年級 | 四年級 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | 班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | |
310 | 林楚芸 | 第一名 | 尞天穿、屋愛日日掃、食飽盲、再來聊 | 405 | 黃翊瑄 | 第一名 | 乞食趕廟公 | |
301 | 黃芋禎 | 第二名 | 食果子拜樹頭,食米飯敬鋤頭 | 405 | 董品恩 | 第二名 | 好田地不如好子弟 | |
305 | 鄭奕勳 | 佳作 | 食果子拜樹頭;食米飯拜田頭 | 405 | 黃鈺荍 | 第三名 | 愛拚才會贏 | |
307 | 廖先德 | 佳作 | 好心予雷唚 | 410 | 邱紫蕎 | 佳作 | 食果子拜樹頭 | |
408 | 彭心辰 | 佳作 | 食果子拜樹頭 | |||||
404 | 賴允晴 | 佳作 | 愛拚才會贏 | |||||
410 | 游凡萱 | 佳作 | 山頂五隻虎 | |||||
404 | 黃悅慈 | 佳作 | 一鄉一俗 | |||||
408 | 呂尚昀 | 佳作 | 好天也著積雨來糧 | |||||
112學年度關東國小臺灣母語日四格漫畫比賽得獎名單-高年級 | ||||||||
五年級 | 六年級 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | 班級 | 姓名 | 名次 | 諺俚語 | |
508 | 林宜諺 | 第一名 | 路毋行毋平 人毋學毋成 | 611 | 李宇晞 | 第一名 | 人咧做,天咧看 | |
504 | 廖姿喬 | 第二名 | 人咧做,天咧看 | 611 | 邱昱臻 | 第二名 | 恬恬食三碗公半 | |
506 | 賴彥榮 | 第三名 | 人矮是跤較短,論志氣拼懸低 | 606 | 陳琬珺 | 第三名 | 一枝草,一點露 | |
510 | 陳亭瑄 | 佳作 | 愛拚才會贏 | 607 | 陳楷媞 | 佳作 | 手抱孩兒,才知爸母時 | |
502 | 石若妤 | 佳作 | 烏矸仔貯豆油 | 609 | 吳姿嫻 | 佳作 | 靠山山會崩,靠水水會焦 | |
505 | 吳羿辰 | 佳作 | 三日風,三日霜,三日大天光 | |||||
508 | 林允晞 | 佳作 | 細漢偷挽匏,大漢偷牽牛 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} 2024-03-12
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-12|
{{ $t('FEZ005') }} 446|