{{ $t('FEZ001') }} 教學組長
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
新竹市關東國小本土語漫畫比賽得獎名單 | |||||||||||||
一年級組 | 二年級組 | 三年級組 | |||||||||||
名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | ||
第一名 | 一 | 5 | 溫又槿 | 第一名 | 二 | 1 | 許芮綺 | 第一名 | 三 | 7 | 黃翊安 | ||
第二名 | 一 | 8 | 蔡昀芯 | 第二名 | 二 | 8 | 柯承軒 | 第二名 | 三 | 12 | 王衍鈞 | ||
第三名 | 一 | 7 | 趙佳宥 | 第三名 | 二 | 7 | 陳宥熏 | 第三名 | 三 | 1 | 劉凡之 | ||
佳作 | 一 | 4 | 王冠豪 | 佳作 | 二 | 1 | 李晴安 | 佳作 | 三 | 4 | 劉秉勛 | ||
佳作 | 一 | 2 | 林靖宸 | 佳作 | 二 | 10 | 葉秀桀 | 佳作 | 三 | 12 | 江悅嘉 | ||
佳作 | 一 | 7 | 林倢妡 | ||||||||||
四年級組 | 五年級組 | 六年級組 | |||||||||||
名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | ||
第一名 | 四 | 1 | 黃芋禎 | 第一名 | 五 | 3 | 黃翊瑄 | 第一名 | 六 | 4 | 盧禹臻 | ||
第二名 | 四 | 6 | 莊雅妃 | 第二名 | 五 | 8 | 黃鈺荍 | 第二名 | 六 | 8 | 張哲瑋 | ||
第三名 | 四 | 7 | 黃琦茵 | 第三名 | 五 | 10 | 陳毓芳 | 第三名 | 六 | 4 | 馬紫晞 | ||
佳作 | 四 | 3 | 林禾豐 | 佳作 | 五 | 10 | 董品恩 | 佳作 | 六 | 8 | 朱芮沂 | ||
佳作 | 四 | 8 | 賴宥丞 | 佳作 | 五 | 6 | 尉宇彤 | 佳作 | 六 | 6 | 陳湘嵐 | ||
佳作 | 四 | 12 | 鄭芸昀 | 佳作 | 五 | 10 | 呂尚昀 | ||||||
佳作 | 五 | 1 | 顏澄綾 | ||||||||||
佳作 | 五 | 5 | 莊雅媛 | ||||||||||
佳作 | 五 | 8 | 劉有雯 | ||||||||||
佳作 | 五 | 2 | 蕭榆靜 |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-02-19
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-23|
{{ $t('FEZ005') }} 400|