{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
主旨: | 檢送《食力》傳媒調查全台教師對於執業縣市之食農教育推 廣現況意見調查,請貴校教師協助填寫網路問卷,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據食力媒體114年4月22日114食字第0422號函辧理。 |
二、 | 台灣唯一的飲食產業專業媒體《食力foodNEXT》繼2021年發 起全台首次食育力城市大調查,盼能帶動全民重視食農教育, 評比内容包含估比60%的調查數據(數據參考自政府與民間推廣單位公開資料與縣市調查問卷)以及估比40%的民 (包含22縣市民與家長、營養師、教師問卷)。 |
三、 | 為了解各縣市各級學校教師對於所執業的縣市政府推動育的意見,數據結果將作為調查報導之用,提供相關單位作為 推動食農教育政策之參考。問卷不記名、不記校,敬請教師自由參與、安心填答。 |
四、 | 問卷形式為網路問卷,調查時間至2025年5月4日(日)為止,問卷連結:https://reurl.cc/6KNW2d |
五、 | 為感謝協助填答,若填答者加入食力官網會員,並在問卷 中留下會員註冊email,我們將抽出高級威士忌杯、《食力》2025年6月號最新季刊、及《食力》100學分贈送給會員以表感謝。 |
六、 | 如有未盡事宜,請聯絡副總編輯林玉婷小姐,聯絡電話:02- 23518831分機602,claire.lin@foodnext.net |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-05-01
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-01|
{{ $t('FEZ005') }} 10|